20万大空间天籁/508/K5舒适中级车大PK
娱乐配置
车型 | 东风日产 天籁 | 东风标致 508 | 东风悦达起亚 K5 |
产品名称 | 2.5L XL领先版 | 2.0L 自动 智享2周年纪念版 | 2.0L AT PREMIUM |
厂商指导价(万元) | 20.58 | 20.47 | 20.18 |
液晶中控屏幕 | - | ● | ○ |
单碟CD | ● | - | - |
单碟DVD | - | ● | ● |
外接音源接口 | ● | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | - | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - | ● | - |
卫星定位导航系统 | - | ● | ○ |
蓝牙/车载电话系统 | ● | ● | ○ |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
天籁
508
K5
娱乐配置方面,三款车种最为丰富的要数508了,中控液晶屏幕、单碟DVD、8喇叭扬声系统等均有配备,天籁和K5在娱乐配置上相对单调,值得肯定的是K5可以选装中控液晶屏幕、导航系统和蓝牙电话系统,而天籁并没有提供任何选装包。
安全配置
车型 | 东风日产 天籁 | 东风标致 508 | 东风悦达起亚 K5 |
产品名称 | 2.5L XL领先版 | 2.0L 自动 智享2周年纪念版 | 2.0L AT PREMIUM |
厂商指导价(万元) | 20.58 | 20.47 | 20.18 |
共有配置 | 前排侧气囊、驾驶位气囊、副驾驶位气囊、安全带未系警告提示、刹车防抱死系统(ABS)、驱动防滑系统(ASR)、电子稳定程序(ESP/ESC等)、电子制动力分配装置(EBD/EBV)、电控辅助制动系统(EBA)、自动驻车/上坡辅助、倒车雷达、日间行车灯 | ||
定速巡航(CCS) | ● | ● | - |
前防撞雷达 | ● | - | - |
倒车影像 | ● | - | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | ● |
无钥匙身份识别 | ● | - | ● |
氙气大灯 | ● | ● | - |
大灯清洗装置 | ● | ● | - |
感应雨刷 | - | ● | - |
自动头灯 | ● | ● | - |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
天籁
508
K5
三车在主被动安全配置上十分丰富,例如前排侧气囊、驾驶位气囊、副驾驶位气囊、ABS、ESP等配置均有配备,特别值得称赞的要数天籁了,大家从表中大量的小黑点就能够看出天籁安全配置的丰富性,除了感应雨刷外,508和K5搭载的配置天籁全部都有;而作为一款20万元级别的中级车K5并没有配备氙气大灯确实是不太应该。
编辑总结:通过以上的对比文章,相信大家对我们今天介绍的三款车型有了更加深入的了解,天籁作为东风日产旗舰级的轿车,在动力和安全配置上非常出色;508作为法系车的代表,丰富的娱乐配置能够给乘客更为舒适开心的乘车体验;作为韩系车的K5,各项配置均是中规中矩,不过凭借其五年十万公里的超长质保和超大的全景天窗,在消费者选购时还是着重考虑的,三款车究竟如何选择,相信看过文章后大家已经有了自己的选择。